الرئيسية / الأسعار
أسعار استعادة البيانات
هذه نطاقات الأسعار لكل نوع عطل. بعد الفحص نرسل لك سعراً واحداً مكتوباً، ولا نبدأ قبل موافقتك.
لا بيانات، لا رسومرسوم الاستعادة فقط إذا عادت ملفاتك المهمة.
رسوم الفحصتختلف حسب نوع الجهاز، وتُدفع فقط إذا رفضت العرض.
الدفعة المقدمة50٪ بعد موافقتك على السعر لبدء عملية الاستعادة.
صلاحية العرض30 يوماً. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
الأقراص الصلبة (HDD)
| نسخ البياناتقرص سليم، نسخ احتياطي فقط | 550 – 350 ريال |
| ملفات محذوفة أو فورماتملفات محذوفة أو مفقودة أو فورمات سريع، دون الكتابة فوقها | 1,200 – 750 ريال |
| تلف نظام الملفاتقرص سليم مع قسم تالف أو RAW أو نظام ملفات تالف | 1,500 – 900 ريال |
| عطل إلكترونيلوحة إلكترونية محروقة أو تالفة، دايود TVS، نقل ROM | 1,900 – 1,250 ريال |
| عطل البرنامج الثابتيظهر بحجم أو موديل خاطئ، مشغول أو غير جاهز، تلف المترجم أو الموديولات | 2,200 – 1,400 ريال |
| قطاعات تالفةسطح ضعيف وأخطاء قراءة، نسخ بأجهزة متخصصة | 2,800 – 1,850 ريال |
| تلف الرؤوس أو المحركصوت طقطقة أو صفير أو محرك عالق؛ غرفة نظيفة. القرص المتبرع بسعر التكلفة. | 4,500 – 2,950 ريال |
| تلف الأسطواناتخدوش على الأسطوانات، قرص فُتح سابقاً أو محاولة فاشلة سابقة | 5,500+ ريال |
الأسعار للأقراص حتى 2 تيرابايت.
الأقراص الأكبر: 2–4 تيرابايت +15٪، 4–8 تيرابايت +30٪، أكثر من 8 تيرابايت أو هيليوم +50٪.
أقراص SSD (SATA و M.2 و NVMe)
| استعادة منطقيةالقرص يظهر؛ ملفات محذوفة أو تالفة | 1,400 – 850 ريال |
| إصلاح اللوحةتماس كهربائي أو لا يعمل أو تلف المنفذ | 2,500 – 1,500 ريال |
| المتحكم أو البرنامج الثابتلا يظهر، أو 0 جيجابايت، أو SATAFIRM S11، أو الوضع الآمن | 3,200 – 1,900 ريال |
| قراءة الشرائح مباشرةقراءة شرائح NAND مباشرة، متحكم تالف، شريحة أحادية | 4,500+ ريال |
أقراص SSD المشفرة مع كلمة المرور: +20٪.
بدون كلمة المرور أو المفتاح لا يمكن الاستعادة.
الفلاش وبطاقات الذاكرة
| استعادة منطقيةملفات محذوفة، فورمات، رسالة «يجب التهيئة»، RAW | 650 – 350 ريال |
| عطل ماديمنفذ مكسور أو متحكم تالف | 1,200 – 750 ريال |
| شريحة أحاديةبطاقات microSD والفلاش الأحادي، القراءة من نقاط الشريحة | 2,800 – 1,500 ريال |
الجوالات والأجهزة اللوحية
| استعادة منطقيةالجهاز يعمل ورمز الدخول معروف | 1,200 – 600 ريال |
| إصلاح اللوحةلا يعمل أو تلف بالماء أو السقوط؛ إصلاح حتى يعمل | 3,500 – 1,500 ريال |
أجهزة iPhone وأجهزة أندرويد الحديثة مشفرة: لا تُستعاد البيانات إلا من اللوحة الأصلية وبرمز دخول العميل.
ماك بتخزين مدمج (T2 وسلسلة M)
| استعادة منطقيةالجهاز يعمل؛ ملفات محذوفة أو وحدة تخزين تالفة | 1,800 – 950 ريال |
| إصلاح اللوحةتلف بالسوائل أو عطل كهربائي؛ يُفتح بكلمة مرور المستخدم | 5,000 – 2,800 ريال |
RAID و NAS و SAN و DAS والخوادم والكاميرات
| مصفوفة منطقيةجميع الأقراص سليمة؛ مصفوفة معطلة أو NAS لا يفتح. الحد الأدنى 2,500 ريال للطلب. | 1,600 – 1,000 ريال لكل قرص |
| إعادة بناء المصفوفةرسوم إعادة البناء؛ ويُضاف كل قرص تالف بسعر مستواه | 1,500+ ريال |
| الأجهزة الافتراضية وقواعد البياناتأقراص VMware و Hyper-V، إصلاح SQL و Exchange | 2,500+ ريال |
| أجهزة تسجيل الكاميراتقرص تسجيل سليم حتى 2 تيرابايت. الأقراص الأكبر بسعر أعلى، وإصلاح القرص المتعطل برسوم إضافية صفحة الخدمة ← | 2,800+ ريال |
المصفوفات أكثر من 8 أقراص والأشرطة والأقراص الضوئية: السعر بعد الفحص.
خدمات إضافية
| نسخة إضافيةنسخة ثانية على قرص آخر أو رابط تحميل | 150+ ريال |
| توصيلشحن داخل المملكة، لكل اتجاه | 50+ ريال |
| تقرير جنائيتقرير سلسلة الحيازة، لكل قرص | 750+ ريال |
| شهادة إتلافلكل قرص عند طلبها وحدها؛ مجانية مع الاستعادة | 150+ ريال |
الخدمة المستعجلة
| مستعجل يتقدم جهازك على قائمة الانتظار. | +50% (500 ريال على الأقل) |
| طارئ (24 ساعة) نبدأ فوراً ونعمل دون توقف حتى ننتهي. | +100% (1,500 ريال على الأقل) |
الأقراص المتبرعة والقطع بسعر التكلفة.